16 декабря 2024 г.

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизель

LPG

EUR RUB EUR RUB EUR RUB
  Россия 0,556 59,679 0,644 69,074 0,308 33,040
  Албания 1,780 190,909 1,780 190,909 0,586 62,879
  Андорра 1,388 148,887 1,285 137,839
  Австрия 1,532 164,271 1,560 167,265
  Беларусь 0,718 77,025 0,718 77,025 0,365 39,132
  Бельгия 1,603 171,911 1,690 181,204 0,906 97,158
  Босния 1,251 134,122 1,266 135,774 0,698 74,856
  Болгария 1,288 138,149 1,288 138,149 0,651 69,797
  Хорватия 1,547 165,923 1,568 168,194 0,803 86,111
  Кипр 1,409 151,158 1,484 159,212
  Чешская Республика 1,444 154,875 1,424 152,707 0,717 76,921
  Дания 1,975 211,869 1,798 192,871
  Эстония 1,620 173,770 1,530 164,064 0,781 83,736
  Финляндия 1,688 180,997 1,703 182,649
  Франция 1,737 186,263 1,662 178,210 1,011 108,413
  Германия 1,681 180,275 1,615 173,254 1,047 112,336
  Греция 1,805 193,594 1,586 170,053 0,948 101,701
  Венгрия 1,533 164,374 1,483 159,005 0,936 100,359
  Исландия 2,115 226,840 2,151 230,661
  Ирландия 1,778 190,703 1,731 185,644
  Италия 1,777 190,600 1,678 179,965 0,735 78,780
  Латвия 1,575 168,917 1,531 164,168 0,810 86,833
  Литва 1,400 150,126 1,437 154,152 0,725 77,747
  Люксембург 1,508 161,690 1,486 159,418 0,792 84,975
  Северная Македония
  Мальта 1,356 145,479 1,225 131,334
  Молдова 1,209 129,682 1,045 112,130 0,726 77,851
  Нидерланды 1,974 211,663 1,751 187,812 0,859 92,099
  Норвегия 1,838 197,104 1,755 188,225
  Польша 1,458 156,321 1,477 158,386 0,759 81,361
  Португалия 1,735 186,057 1,615 173,254 0,926 99,327
  Румыния 1,425 152,810 1,472 157,869 0,728 78,057
  Сан-Марино 1,654 177,384 1,575 168,917 0,723 77,541
  Сербия 1,549 166,129 1,696 181,927 0,908 97,365
  Словакия 1,539 165,097 1,497 160,554 0,761 81,671
  Словения 1,500 160,864 1,555 166,749 0,920 98,707
  Испания 1,532 164,271 1,449 155,391 0,949 101,805
  Швеция 1,547 165,923 1,591 170,672 1,237 132,676
  Швейцария 1,875 201,131 1,988 213,211 1,200 128,753
  Турция 1,188 127,411 1,194 128,030 0,718 77,025
  Украина 1,315 141,040 1,264 135,567 0,840 90,137
  Великобритания 1,665 178,623 1,742 186,883 1,138 122,042