20 января 2025 г.

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизель

LPG

EUR RUB EUR RUB EUR RUB
  Россия 0,588 60,867 0,683 70,662 0,315 32,582
  Албания 1,763 182,401 1,763 182,401 0,581 60,068
  Андорра 1,417 146,621 1,327 137,326
  Австрия 1,609 166,510 1,642 169,908
  Беларусь 0,721 74,560 0,721 74,560 0,366 37,880
  Бельгия 1,640 169,708 1,780 184,200 0,929 96,148
  Босния 1,248 129,130 1,278 132,228 0,700 72,461
  Болгария 1,314 135,926 1,323 136,926 0,647 66,964
  Хорватия 1,540 159,314 1,569 162,312 0,821 84,954
  Кипр 1,437 148,620 1,520 157,215
  Чешская Республика 1,443 149,319 1,423 147,220 0,713 73,760
  Дания 2,061 213,185 1,993 206,188
  Эстония 1,660 171,707 1,585 164,011 0,889 91,950
  Финляндия 1,710 176,904 1,700 175,905
  Франция 1,788 185 1,736 179,603 1,010 104,543
  Германия 1,750 181,102 1,704 176,305 1,084 112,139
  Греция 1,858 192,196 1,645 170,208 0,978 101,145
  Венгрия 1,557 161,113 1,604 165,910 0,942 97,447
  Исландия 2,176 225,078 2,251 232,874
  Ирландия 1,779 184,100 1,745 180,502
  Италия 1,847 191,097 1,760 182,102 0,734 75,959
  Латвия 1,652 170,908 1,628 168,409 0,937 96,948
  Литва 1,496 154,816 1,610 166,610 0,789 81,656
  Люксембург 1,564 161,812 1,567 162,112 0,806 83,355
  Северная Македония
  Мальта 1,351 139,724 1,219 126,132
  Молдова 1,276 132,029 1,114 115,238 0,724 74,860
  Нидерланды 1,969 203,690 1,758 181,902 0,871 90,151
  Норвегия 1,860 192,396 1,846 190,997
  Польша 1,473 152,418 1,500 155,216 0,781 80,756
  Португалия 1,792 185,400 1,706 176,505 0,898 92,950
  Румыния 1,496 154,816 1,532 158,514 0,730 75,559
  Сан-Марино 1,671 172,906 1,578 163,212 0,726 75,159
  Сербия 1,582 163,711 1,729 178,903 0,902 93,350
  Словакия 1,573 162,712 1,521 157,315 0,774 80,057
  Словения 1,527 158,015 1,586 164,111 0,916 94,749
  Испания 1,581 163,612 1,511 156,315 0,949 98,147
  Швеция 1,499 155,116 1,630 168,609 1,249 129,230
  Швейцария 1,886 195,094 1,993 206,188 1,189 123,033
  Турция 1,255 129,830 1,283 132,728 0,717 74,160
  Украина 1,344 139,025 1,323 136,926 0,875 90,551
  Великобритания 1,635 169,109 1,722 178,204 1,182 122,334